典型項目
華中地區
序號 | 項目名稱 | 項目地點 | 業主 | 設計院 | 面積(平方米) | 工程類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 夢時代廣場 | 武漢市武昌區 | 武商集團 | 中信四院 | 26萬 | 地下商業、車庫 |
02 | 眾圓商場 | 武漢市青山區 | 武商集團 | 中信四院 | 6.5萬 | 地下商業、車庫 |
03 | 長江傳媒大廈 | 武漢市江岸區 | 長江日報 | 中信六院 | 4.7萬 | 地下車庫 |
04 | 綠地新都會 | 武漢市漢陽區 | 綠地地產集團 | 中信四院 | 3.4萬 | 地下車庫 |
05 | 葛洲壩國際廣場 | 武漢市江漢區 | 葛洲壩集團 | 中信八院 | 3.2萬 | 地下商業、車庫 |
06 | 濱江金融城 | 武漢市江岸區 | 中信泰富集團 | 中信二院 | 6.7萬 | 地下車庫 |
07 | 高鑫名居 | 武漢市江夏區 | 武漢高鑫置業 | 中信七院 | 2.2萬 | 地下車庫 |
08 | 萬博玖瓏灣 | 武漢市黃陂區 | 武漢萬博地產 | 中信結構院 | 2.3萬 | 地下車庫 |
09 | 中孚四季花城 | 武漢市蔡甸區 | 中孚實業 | 中信結構院 | 11萬 | 地下車庫 |
010 | 綠地國博 | 武漢市漢陽區 | 綠地地產集團 | 中南院 | 3.2萬 | 地下車庫 |
011 | 武漢市檔案館 | 武漢市江岸區 | 武漢市檔案局 | 中南院 | 1.1萬 | 公共建筑 |
012 | 盤龍城遺址公園 | 武漢市黃陂區 | 黃陂區政府 | 中南院 | 2.2萬 | 地下車庫 |
013 | 綠地城 | 武漢市漢南區 | 綠地地產集團 | 武漢正華 | 24萬 | 地下車庫 |
014 | 天舜天港 | 武漢市黃陂區 | 天舜置業 | 武漢正華 | 6萬 | 地下車庫 |
015 | 綠地襄陽中心 | 武漢市襄陽市 | 綠地地產集團 | 武漢正華 | 5.5萬 | 地下商業、車庫 |
016 | 百瑞景 | 武漢市洪山區 | 武漢大橋置業 | 武漢東藝 | 14萬 | 地下車庫 |
017 | 南國北都 | 武漢市江漢區 | 南國置業 | 武漢東藝 | 5.8萬 | 地下商業、車庫 |
018 | 南國大家裝 | 武漢市硚口區 | 南國置業 | 武漢和創 | 21萬 | 商業綜合體 |
019 | 九州通大廈 | 武漢市武昌區 | 九州通藥業 | 武漢和創 | 2.2萬 | 地下車庫 |
020 | 芳草路中學 | 武漢市漢陽區 | 武漢市教育局 | 武漢卓爾 | 1.4萬 | 教室 |
021 | 21世紀購物中心 | 武漢市漢陽區 | 漢商集團 | 武漢卓爾 | 7.7萬 | 商業綜合體 |
022 | 天匯龍城 | 武漢市黃陂區 | 武漢地產集團 | 武漢時代 | 9.4萬 | 地下車庫 |
023 | 星河2049 | 武漢市江岸區 | 武漢地產集團 | 武漢時代 | 8.2萬 | 地下車庫 |
024 | 御景豪園 | 湖北省漢川市 | 湖北鴻鶚集團 | 武漢珠海分院 | 1.5萬 | 地下車庫 |
025 | 中勘大廈 | 武漢市武昌區 | 武漢市盛泰置業 | 武漢珠海分院 | 4.2萬 | 地下車庫 |
026 | 江南春城 | 湖北省青山市 | 湖北中馳 | 武漢中國輕工院 | 1.4萬 | 地下車庫 |
027 | 隨園嘉墅 | 武漢市隨州市 | 湖北中馳 | 武漢中國輕工院 | 2.1萬 | 地下車庫 |
028 | 關山中學 | 武漢市洪山區 | 武漢市教育局 | 湖北佰仕得 | 1.1萬 | 地下車庫 |
029 | 湯遜湖山莊 | 武漢市江夏區 | 富麗園集團 | 深圳聯合創藝 | 3.1萬 | 地下車庫 |
030 | 佰倡公館 | 武漢市江岸區 | 佰倡集團 | 深圳筑道 | 6.5萬 | 地下車庫 |
031 | 御景星城 | 武漢市硚口區 | 中建三局 | 深圳廣泰 | 2.5萬 | 地下車庫 |
032 | 大橋新區還建房 | 湖北省洪山區 | 大橋新區管委會 | 武漢名洋 | 1.3萬 | 地下車庫 |
033 | 光谷新都 | 武漢市隨州市 | 湖北三興置業 | 深圳鵬之藝 | 6.5萬 | 地下車庫 |
034 | 政通壹公館 | 湖北省武昌區 | 武昌政通實業 | 武漢市政院 | 3.3萬 | 地下車庫 |
035 | 油崗產業園 | 湖北省黃陂區 | 威偉博超實業 | 武漢智業 | 7.5萬 | 多層廠房 |
036 | 省直機關停車樓 | 湖北省武昌區 | 機關事務局 | 華中科大院 | 1.8萬. | 地下停車場 |
037 | 李橋小學 | 湖北省洪山區 | 武漢市教育局 | 武漢理工大學 | 1.1萬 | 地下車庫 |
038 | 七里新都 | 湖北省黃石區 | 湖北倉茂地產 | 黃石佳境 | 1.6萬 | 地下車庫 |
039 | 香格還建樓 | 湖北省咸寧區 | 大冶香格置業 | 深圳景森 | 1.7萬 | 地下車庫 |
040 | 天嶼湖度假村 | 湖北省漢川市 | 湖北達利地產 | 上海東方 | 3.3萬 | 地下車庫 |
西南地區
序號 | 項目名稱 | 項目地點 | 業主 | 設計院 | 面積(平方米) | 工程類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 華為大數據中心 | 四川省眉山市 | 華為集團 | 中國電子十一院 | 1.3萬 | 多層廠房 |
02 | 重慶保稅港區 | 重慶市渝北區 | 旭碩科技 | 中機中聯 | 17萬 | 多層廠房 |
03 | 京東亞洲一號 | 成都市新都區 | 京東物流 | 中機中聯 | 27萬 | 雙層物流庫房 |
04 | 長寧站前廣場 | 四川省宜賓市 | 長寧住建局 | 貴陽勘測 | 2.2萬 | 地下車庫 |
05 | 電子信息化產業 | 四川省瀘州市 | 耀訊電子科技 | 重慶博鼎 | 4.2萬 | 多層廠房 |
06 | 桃源居國際花園 | 重慶市渝北區 | 桃源居置業 | 中煤科工重慶院 | 6.6萬 | 地下車庫 |
西北地區
序號 | 項目名稱 | 項目地點 | 業主 | 設計院 | 面積(平方米) | 工程類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 幸福林帶 | 西安幸福中路 | 西安市政府 | 中建西北院 | 23萬 | 地下商業 |
02 | 億豐時代廣場 | 西安市鄂邑區 | 西安億豐置業 | 西安中聯 | 1.6萬 | 地下車庫 |
03 | 匯邦華府 | 陜西省蒲城縣 | 陜西省蒲城縣 | 上海頤景 | 2.7萬 | 地下車庫 |
華東地區
序號 | 項目名稱 | 項目地點 | 業主 | 設計院 | 面積(平方米) | 工程類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 亞馬遜物流中心 | 上海市奉賢區 | 亞馬遜 | 華東設計院 | 5萬 | 物流倉儲 |
02 | 龍河苑地下車庫 | 安徽六安市 | 六安市天成置業 | 上海東方設計院 | 2.8萬 | 地下車庫 |
聯系電話: 027-85826838 4000657655
公司地址: 武漢市江岸區金橋大道107號凱信大廈3棟25樓
Copyright 2021 武漢鴻立盛建筑工程安裝有限責任公司 | 版權所有